Goleiro foi a 124 bolas na rede pelo Tricolor
De pênalti, Rogério Ceni definiu a vitória do São Paulo por 2 x 0 sobre o XV de Piracicaba, no último sábado, pelo Paulistão. Assim, foi a 124 gols na carreira e se aproximou de outra lenda do clube.
Se marcar mais quatro vezes até a sua aposentadoria, prevista para este ano, Ceni igualará Raí como décimo maior artilheiro da história do São Paulo. Hoje, o goleiro e capitão tricolor é o 11º da lista.
Esse foi o 35º gol de Ceni no Paulistão, torneio que já faturou em três oportunidades: 1998, 2000 e 2005.
Confira a lista dos maiores artilheiros do São Paulo na história:
Pos. | Jogador | Jogos | Gols |
---|---|---|---|
1º | Serginho Chulapa | 399 | 242 |
2º | Gino Orlando | 453 | 233 |
3º | Luis Fabiano | 311 | 202 |
4º | Teixeirinha | 525 | 189 |
5º | França | 327 | 182 |
6º | Luizinho | 263 | 173 |
7º | Müller | 387 | 160 |
8º | Leônidas | 212 | 144 |
9º | Maurinho | 347 | 136 |
10º | Raí | 395 | 128 |
11º | Rogério Ceni | 1.189 | 124 |
12º | Prado | 244 | 121 |
13º | Pedro Rocha | 393 | 119 |
14º | Careca | 191 | 115 |
15º | Dino Sani | 324 | 113 |
0 comentários:
Postar um comentário